項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
齐天大性之大闹盘丝洞 | 人妻换人妻仑乱 | 欧美黄片,欧美小黄片 | 性夜夜春夜夜爽AA片A | 便器调教(肉体狂乱)小说 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 |
白玉县 | 偃师市 | SHOW | 左权县 | 息烽县 | 龙岩市 |
枝江市 | 元氏县 | 肥西县 | 甘泉县 | 吴忠市 | 铅山县 |
武平县 | 丽水市 | 长顺县 | 聊城市 | 潮安县 | 日土县 |